Le imbarcazioni che parteciperanno alle Vele d’Epoca 2023
L’elenco degli yachts che saranno presenti al Raduno di Imperia cresce ogni giorno!
| NOME BARCA | LUNGHEZZA | ANNO DI VARO |
| ALCYONE | 11,24 | 1948/52 |
| ANNE SOPHIE | 14,88 | 1938 |
| ARCADIA III | 11,9 | 1969 |
| ARGYNNE III | 14 | 1956 |
| BARBARA | 11 | 1923 |
| BINKER | 13,95 | 1934 |
| CARRON II | 15,02 | 1935 |
| CHIPS | 16,2 | 1913 |
| CIRCE | 17,28 | 1950 |
| CORINTHIAN | 16,7 | 1911 |
| CRIVIZZA | 11,56 | 1966 |
| DULCINEA | 13,96 | 1992 |
| EA | 19,37 | 1952 |
| EMILIA | 20,91 | 1930 |
| ENDRICK 7MJ | 11,3 | 1912 |
| ENCHANTEMENT IV | 14,8 | 1923 |
| FALCON K20 | 14,6 | 1930 |
| FIREBIRD | 21 | 1963 |
| FLIKA | 13,2 | 1934 |
| FRENCH KISS | 20,2 | 1985 |
| FULMAR | 14,57 | 1930 |
| GAUDEAMUS | 14 | 1914 |
| GREYLAG | 9,51 | 1932 |
| HALLOWE’EN | 24,75 | 1926 |
| JAVA | 12,5 | 1938 |
| KLARA | 15,3 | 1972 |
| LA SPINA | 21,48 | 1929 |
| LEON PANCALDO | 18,43 | 1982 |
| MARGA | 17,2 | 1910 |
| MARIELLA | 24 | 1938 |
| MIDVA | 10,61 | 1982 |
| MISS K IV | 12,08 | 1992 |
| OJALA’ II | 11,54 | 1973 |
| OLIRIA | 19,09 | 1976 |
| OLYMPIAN | 16,76 | 1913 |
| OPTIMIST | 11,45 | 1969 |
| ORSA GRASSA | 22 | 1934 |
| OUTLAW | 14,86 | 1963 |
| PALYNODIE II | 12 | 1962 |
| PENELOPE | 12 | 1965 |
| PILGRIM | 13,8 | 1971 |
| SAGITTARIUS | 12,41 | 1972 |
| SAMURAI | 18,9 | 1962 |
| SAMSARA | 9,98 | 1977 |
| SANDRA | 11,96 | 1972 |
| SERENADE | 19 | 1938 |
| SKYLARK OF 1937 | 16,3 | 1937 |
| SUZETTE | 14,58 | 1930 |
| TIRRENIA II | 18,54 | 1914 |
| TUIGA | 28 | 1909 |
| VALENTINA | 10,77 | 1975 |
| VISION | 14,72 | 1930 |
| VISTONA | 16,2 | 1937 |
| WINDHOVER | 11,2 | 1904 |





