Le imbarcazioni che parteciperanno alle Vele d’Epoca 2025
L’elenco degli yachts che saranno presenti al Raduno di Imperia cresce ogni giorno!
| Yacht | Length | Draught | Width |
| Andale | 14,46m | 2,05m | 3,31m |
| Angelica | 15m | 2,25m | 4,20m |
| Anne Sophie | 14,88m | 2,00m | 2,44m |
| Aria | 14,16m | 2,02m | 2,56m |
| Artica II | |||
| Barbara | 15,00m | 2,5m | 3,40m |
| Baruna of 1938 | 21,75m | 3,00m | 4,53m |
| Bonnie | 10,81m | 1,8m | 2,7m |
| Bluebird | 30m | ||
| Cambria | 40,00m | 4,20m | 6,30m |
| Capriscio IV | |||
| Carron II | 15,00m | 1,96m | 2,68m |
| Chaplin | |||
| Comet | 16,20m | 2,44m | 3,77m |
| Corter | 11,78m | 2,00m | 2,96m |
| Crivizza | 11,50m | 1,80m | 2,80m |
| Dambuster | 11,61m | 2,10m | 2,95m |
| Ea | 19,37m | 3,10m | 3,90m |
| Endrick | 12,30m | 1,70m | 2,01m |
| Falcon | 15,80m | 2,20m | 2,80m |
| Fifi | 12,10m | 1,90m | 2,30m |
| Firebird | 21,00m | 2,90m | 4,50m |
| Flicka | 14,30m | 2m | 3,14m |
| Fulmar | 14,65m | 1,96m | 2,67m |
| Greylag | 9,51m | 1,32m | 2,59m |
| Hallowe’en | 24,75m | 3,00m | 4,42m |
| Joconde | 13,44m | 2,26m | 3,77m |
| Joyant | 17,80m | 2,2m | 3,4m |
| Katia | 11,90m | 2,90m | 3,83m |
| Lelantina | 25,93m | 3,10m | 5,10m |
| Leon Pancaldo | 18,43m | 3,00m | 5,20m |
| Mariette | 38m | 7,20m | |
| Michina | 8,90m | 1,20m | 1,96m |
| Ojala II | 11,54m | 2,00m | 3,49m |
| Oliria | 19,03m | 2,95m | 4,75m |
| One Wave | 11,26m | 1,64m | 1,91m |
| Onfale | 12m | 1,9m | 2,88m |
| Optimist | 11,42m | 2,00m | 3,33m |
| Outlaw | 9,84m | 2,50m | 3,99m |
| Pareltje | 11,40m | 2,6m | 2,6m |
| Peggy Bawn | 12,95m | 1,88m | 2,44m |
| Penelope | 12,05m | ||
| Pilgrim | 13,91m | 1,70m | 3,80m |
| Puritan | 31,32m | ||
| Rainbow III | 14,50m | 2,00m | 2,50m |
| Resolute Salmon | 11m | 3,6m | 2m |
| Rose Joan | 14,50m | 2,50m | 3,60m |
| Sagittarius | 12,41m | 2,10m | 3,84m |
| Samsara | 10,00m | 2,00m | 3,20m |
| Silhouette | |||
| Sky 1890 | 25m | 2,60m | 3,80m |
| SY Thea | 20,06m | 2,56m | 3,60m |
| Suzette 1930 | 14,58m | 2,00m | 2,50m |
| Thelas | 20,5m | 1,72m | 4,2m |
| Trinket | 12,5m | 2,1m | 3,6m |
| Tuiga | 28m | 1,2m | 4,2m |
| Valì | 8,90m | 1,20m | 1,96m |
| Viola | 15,00m | 1,90m | 2,90m |
| Vision | 15,00m | 2,00m | 2,50m |
| Windigo | 25m | ||
| Zest | 8,30m | 1,3m | 1,9m |





