Le imbarcazioni che parteciperanno alle Vele d’Epoca 2021
L’elenco degli yachts che saranno presenti al Raduno di Imperia cresce ogni giorno!
| NOME BARCA | LUNGHEZZA | ANNO DI VARO |
| ALCYONE | 11,24 | 1948 |
| ARTEMIS | 11,06 | 1928 |
| ARTICA II | 12,94 | 1965 |
| BARBARA | 19 | 1923 |
| BEATRICE | 16 | 1962 |
| CALYPSO | 14,47 | 1958 |
| CHAPLIN | 16,54 | 1974 |
| CHINOOK | 19,8 | 1916 |
| COMET | 16,2 | 1946 |
| CORSARO II | 21,26 | 1961 |
| DULCINEA CARDIOTEAM | 14 | 1991 |
| EA | 19,37 | 1952 |
| FIREBIRD | 20,74 | 1937 |
| FLICKA | 13,41 | 1934 |
| GRAYLAG | 7,80 | 1931 |
| GOLFO MISTICO | 10 | 2020 |
| HALLOWE’EN | 24,75 | 1926 |
| IRIMA | 9,80 | 1967 |
| JOUR DE FETE | 15,8 | 1930 |
| KLARA | 14,3 | 1976 |
| KERKIRA SECONDA | 11,09 | 1968 |
| LEON PANCALDO | 18,43 | 1982 |
| LULU | 1897 | 14,68 |
| MANITOU | 18,9 | 1937 |
| MARIELLA | 24 | 1938 |
| MISS K IV | 12.08 | 1992 |
| NIN | 13,15 | 1913 |
| NINA VI | 16,35 | 1960 |
| NITA | 16,40 | 1977 |
| ONE WAVE | 11,26 | 1948 |
| ONFALE | 12 | 1962 |
| ORION | 49,90 | 1910 |
| ORYX | 14,86 | 1966 |
| OUTLAW | 14,86 | 1963 |
| PENELOPE | 12,05 | 1965 |
| RAINBOW III | 14,53 | 1927 |
| ROWDY | 19,5 | 1916 |
| SAGITTARIUS | 12,41 | 1972 |
| SANDRA | 12 | 1972 |
| SAMURAI | 18,90 | 1962 |
| SKYLARK OF 1937 | 16,33 | 1937 |
| TAMARA III | 10,04 | 1970 |
| TUIGA | 23,18 | 1909 |
| TULLI II | 14,98 | 1960 |
| VALENTINA | 10,77 | 1975 |
| WINDHOVER | 11,2 | 1904 |





