Per informazioni: info@veledepoca.com
Tel. 0183.793262 (Segreteria Assonautica Provinciale)
Precedenti Edizioni
 
2004: 111 le vele partecipanti
  
Yacht Lunghezza Larghezza Anno
CippaLyppa 7,71 1,98 1965
Famalù 15,90 3,79 1957
Susanna II 19,26 4,42 1964
AL NA' IR III 14,40 3.66 1964
Whitefin 27,43 6,28 1983
Clever 14,90 3,83 1927
Capitan Lipari 19,50 4,64 1947
Lunic 11,82 2,89 1964
Black Swan 40,5 6,18 1899
Mercury 15,85 3,85 1938
Nina VI 16,28 3,96 1960
Marcantonio 37,00 6,00 1947
Creole 65,00 9,8 1927
Avel 23,5 3,41

1896

Marilee 20,1 4.40 1926
Cassiopeia 16,05 4,04 1965
Rorolima 14,93 3,70 1984
Irina VII 16,50 3,55 1935
Lulu 14,80 2,80 1897
Solway Maid 16,20 3,40 1940
Tintoo VI 15,72 3,80 1967
Iduna 30 5,70 1939
Bellatrix 10,88 3,15 1967
Karenita 22,94 4,55 1929
Enterprise 20,30 3,69 1977
Balkis 10,98 3 1967
Owl 21 3,80 1909
Pamadica 15,24 3,96 1990
Jap 11,20 2,20 1897
Chin Blu III 12,70 3.24 1965
Angelique 13.43 3.35 1961
Analia 22,25 4,35 1925
Elefteria 13,16 3,68 1972
Wild Horses 23,27 4,90 1998
Makara 10,00 2,55 1964
Amore Mio 11,22 3,46 1964
Marie Louise 15,50 3,98 1963
Mait II 18,80 4,20 1957
Saracena 14,00   1966
Pesa 18 2,94 1911
Veronique 18,90 3,93 1907
Nordwind 26,08 5,26 1939
Radha 19,64 4,56 1966
Aurora SP 2178 D 10,85 4,24 1986
Challenge Twelve 19,30 3,67 1983
Nagaïna 16,60 3,64 1949
Tigris 15,81 3,40 1899
Oiseau de Feu 20,74 3,96 1937
Jalea 10,00 2,30 1949
Viken 9,40 2,80 1939
Capricia 22,50 5,05 1963
Mariquita 38,20 5,80 1911
Rinamara 14,34 3,67 1968
Sunny Temper 7.82 2.70 1974
Zephir of Falmouth 19,50 4,78 1995
Chaplin 16,75   1974
Konigin 24 4,70 1912
Parsifal 15,65 4,20 1973
Schenerazade 9,14 3,05 1978
Rorqual 12,80 3,48 1969
Uschetta 20,50 4,46 1962
Aschanti IV 35 6,44 1954
Cambria 34,6 6,20 1928
Windrush II 13,90 3.50 1970
The Blue Peter 19.65 4,10 1930
Madifra 14,80 3,20 1965
Sparklet 8,00 2,26 1958
Gloria 14,68 3.65 1963
Roberta III     1899
Ella 14,75 3,80 1960
Jadi 10.95 2.94 1965
Bagheera 6,5 1,4 1930
Vim 21,44 3,60 1939
Umiak 14,97 3,83 1955
Clio 14 2,75 1921
Golondrina 11,15 3,08 1968
Outlaw 14,86 3,99 1963
Cerida 13,38   1938
Bona Fide 13,60   1898
Varuna 21,60 3,59 1909
San Marco 9,50 2,37 1952
Tirrenia II 21,42 3,85 1914
Lelantina 22,58 5,10 1937
Armalea 23,04 5.68 1969
AL NA' IR 9,30 2,53 1957
La Malicieuse 12,15 3,50 1929
Yhann 10.70 3,00 1935
Pirata 10,16 2,91 1960
Boadicea 7,5 2,20 1941
SWALA 14,00 3,65 1968
Giuvit III 11,52 3,08 1966
Huna II 19,60 4,70 1967
Sabreur 8,41 2,43 1957
Candida 36,00 6,20 1928
Xarifa 43,28 9 1927
Artica II

12,94

3,04  
Bella seconda 14,70 3,43 1964
Caroly 23,60 4,80  
Cholita 14,00 3,27 1936
Croce del Sud 37,33 7,80  
Keep Trust 13,40 3,11 1944
Marjatta 17,96 3,98 1941
Sagittarius 12,40   1971
Sakara 38,00 7,20 1913
Samsara 10,20 3,25 1974
Shelmalier of Anglesey 17,77 4,13 1965
Sovereign 21   1963
Stella Polare