vele d'epoca | regate | elenco iscritti

Per informazioni: info@veledepoca.com
Tel. 0183.793262 (Segreteria Assonautica Provinciale)

Gli iscritti al Raduno 2006
 
Elenco completo degli iscritti al Raduno 2006 Iscritti 2006
 
YACHT LFT LARGH ANNO VARO ARMAMENTO
ALCOR SECONDO 23,03 5,18 1958/59 Yawl
ALTAIR 32,95 6,24 1931 Schooner
AMORE MIO 11,24 3,40 1964 Schooner
ANALIA 22,25 4,35 1925 Yawl
ARGOS 12,62 3,35 1964 Sloop
ARKE' 12,04 3,54 1972 Sloop
ARTICA II 12,94 3,04 1956 Yawl/Marconi
ASCHANTI IV 31,39 6,40 1954 Goletta Marconi
AURORA 10,60 4,20 1924 Ketch/Marconi
BAGHEERA 6,60 1,40 1930 Sloop Aurico
BALKIS 10,85 3,04 1967 Sloop
BASURA 10,60 2,38    
BLUE LEOPARD 23,03 5,18 1963  
BONA FIDE 13,62 2,53 1899 Cutter
CAMBRIA 34,55 6,13 1928 Cutter/Marconi
CAROLY 23,60 4,80 1948 Yawl
CASSIOPEIA        
CHAPLIN 16,64 4,28 1974 MARCONI
CHARISMA 17,10 4,20 1970 Sloop
CHIN BLU III 12,70 3,24 1965 Sloop/Marconi
CHOLITA 14,13 3,26 1937 Sloop/Marconi
CINTRA 18,76 3,38 1909 Gaff/cutter
COLOBRI' II 13,26 3,09 1965 Yawl Marconi
COMETA 16,20 3,79 1946  
COPPELIA 9,15 2,72 1951 Cutter Marconi
COTTON BLOSSOM II 15,00 2,83 1924 Sloop
DANAE 16,94 3,54 1955 Yawl Bermudian
DIDA IV 13,05 3,73 1975 Sloop
DOLPHIN 10,90 3,20 1914 Bermudan
ELEFTERIA 13,16 3,64 1971 Ketch/Marconi
ELLA 14,72 3,83 1960 Jawel
EMERAUDE 14,30 4,32 1975 Sloop
EMILIA 20,93 3,74 1930 Sloop
ETESIAN 19,68 4,71 1983 Schooner
FAMALU' 15,65 3,75 1957 Cutter
FIREBIRD 20,90 4,58 1963 Bermudian Yawl
FREYA 18,00 4,75 1981 Schooner
GLORIA 13,63 3,89 1963 Goletta Aurica
GOLONDRINA 11,12 2,98 1968 Sloop
GREL 14,23 4,05 1968 Sloop
GUSTAVIA'S DREAM 12,15 3,79 1958 Cutter
HANNE CHRISTINA 14,40 3,70 1975 Ketch
HATHI 12,70 2,05 1930 Marconi
HUNA II 19,90 14,32 1967 Yawl
IDUNA 30,07 5,39 1939 Marconi
JADI 10,95 2,94 1965 Sloop Marconi
JAP 9,18 2,20 1897 Cutter
KERKYRA IV 11,75 3,44 1970 Sloop
KIPAWA 16,40 3,30 1938 Marconi
KLUK 7,64 2,20 1968 Sloop
LA MALICIEUSE 12,15 3,44 1953 Sloop Marconi
LELANTINA 22,58 5,10 1937 Schooner
LONA II 9,74 2,22 1905 Cutter Aurico
LUCIA 18,50 4,50 1940 Bermudian Yawl
LULU 11,42 2,79 1897 Cutter
LULWORTH 36,87 6,60 1920 Gaff Cutter
MADIFRA 14,80 3,20 1965 Sloop Marconi
MAGDA XIII 22,94 4,13 1937 Cutter/Marconi
MANTA 13,88 3,50 1935 Cutter
MAKARA 10,00 2,55 1964 Sloop
MARIELLA 24,00 5,04 1938 Yawl/Marconi
MARIETTE 30,07 5,39 1915 Gaff/Schooner
MARILEE 17,92 3,89 1926 Cutter/Aurico
MARIPOSA 15,50 2,18 1998 Metal
MARIQUITA 31,22 5,23 1911 Gaff-Rigged
MARJATTA 17,90 3,89 1943  
MERCURY 15,66 3,80 1938 Marconi
MIRANDA III 15,80 2,45 1938 Sloop
MOONBEAM 29,09 5,05 1914 Cutter
MOSCA 10,46 2,84 1935 Yawl-Marconi
NINAVI 16,10 3,87 1960 Yawl
NORDWIND 25,70 5,14 1939 Yawl Marconi
OUTLAW 14,86 3,99 1963 Cutter/Marconi
PAMADICA 15,24 3,96 1990 Cutter
PAPACHOCA 13,17 3,49 1956 Cutter
PARTRIDGE 15,08 3,33 1885 Gaff Cutter
PAX 14,15 3 1939 Ketch
PEN DUICK 15,13 3,50 1898 Cutter
PEN DUICK II 10,00 3,50 1964 Ketch
PEN DUIK V 9,60 3,50 1968 Sloop
PESA 15,73 2,94 1911 Gaff
PETER 14,88 3,04 1939 Yole
PRELUDE 14,18 4,18 1978 Sloop
RADHA 19,64 4,56 1966 Yawl/Marconi
RAINBOW  18,79 4,95 1972 Sloop
RONDINE II 17,70 3,84    
RONELA 12,10 3,14 1935 Cutter
ROROLIMA 14,93 3,70 1984  
RORQUAL 12,80 3,48 1969 Ketch
ROWDY 17,92 4,43 1916 Marconi
SAFIR 15,40 2,60 1930 Sloop
SAGITTARIO 15,49 3,68 1971 Sloop
SAGITTARIUS 12,40 3,80 1971 Sloop
SAMSARA 10,20 3,25 1975 Sloop Marconi
SAN MARCO 9,55 2,50 1951 Bermudian
SCHEHERAZADE 9,11 3,02 1978 Gaff/ketch
SHELMALIER  17,77 4,13 1965 Cutter
SIF 13,64 2,96 1894 Gaff schoner
SIRIUS 13,84 3,28 1936 Sloop
SOLWAY MAID 15,87 3,31 1940  
SPARKLET 7,85 2,26 1958 Sloop/Bermudian
STELLA POLARE 21,47 4,89 1965 Yawl/Marconi
STRALE 13,47 2,74    
SUNNY TEMPER 7,82 2,70 1974 Sloop
SUNSHINE 31,60 5,64 2003 2Masted Gaff
SUSANNA II 19,26 4,42 1964 Yawl/Marconi
SWALA 14,30 3,65 1969 Sloop
SYLPHE 21,12 3,83 1940 Bermuda Cutter
SYLVIA 36,55 7,35    
TAMARA IX 15,40 2,9 1933 Cutter Marconi
THE BLUE PETER 19,57 4,13 1930 Cutter/Marconi
TIMIA 12,35 9 1962 Marconi Cutter
TIGRIS 15,87 3,43 1899 Gaffcutter
TINKA 9,88 3,1 1951 Cutter
TINTOO VI 15,72 3,8 1967 Sloop
TIRRENIA II 18,54 3,85 1914 Ketch
TUIGA 23,18 4,15 1909 Cutter 15 m.S.I.
TWIINS VIII 9,45 1,93 1956 SloopMarconi -  5,5 SI
TWINS XI 9,87 1,98 1960 Sloop
TWINS XIV 9,33 1,92 1966 Sloop Marconi
UMIAK 15,08 3,81 1955 ketch Bermudian
VALI' 9,80 1,95 1963 Sloop
VARUNA 18,10 3,59 1909 Cutter Aurico
VEGA 14,90 2,2 1926 Marconi Sloop
VERONIQUE 18,26 3,9 1907 Gaff Yawl
VISTONA 16,35 3,78 1937 Cutter/Aurico
WEATHERBIRD 27,50 6,5 1931 Goletta Aurica
WHITEFIN 27,43 6,28 1983 Sloop/Marconi
WINDIGO 22,20 4,65 1956 Yawl/Marconi
WAYFARER ALPHA 28,75 6,34 1957 Ketch
ZACA -M   36,55 6,9 1930 Goletta Aurica
ZEPHYR OF FALMOUTH 19,50 4,78 1995 Marconi/sloop